Origin II #1 (of 5)Media Release -- An untold chapter in the life of James Howlett, better known as Wolverine, is revealed in Kieron Gillen and Adam Kubert's Origin II #1 from Marvel Comics, the best-selling comic book in December 2013.

In total, Marvel Comics had four of the month's top ten best-selling comics. Also in the top ten were Jonathan Hickman and Esad Ribic's Avengers #24.NOW at #2; Matt Fraction and Olivier Coipel's Inhumanity #1 at #9; and Dan Slott, Christos Gage, and Humberto Ramos' Superior Spider-Man #23 at #10.

DC Comics had six titles in the top ten led by Scott Snyder and Greg Capullo's Batman #26 at #3. Also in the top ten were Geoff Johns and David Finch's Forever Evil #4 at #4; Snyder and Jim Lee's Superman Unchained #5 at #5; Johns and Doug Mahnke's Justice League #25 at #6; Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, and Chad Hardin's Harley Quinn #1 at #7; and Johns and Ivan Reis' Justice League #26 at #8.

Image Comics had five books in the top 100, led by Robert Kirkman and Charlie Adlard's The Walking Dead #118 at #14.

Dark Horse Comics had a strong month for Star Wars comics with three issues in the top 100 — The Star Wars #4, adapting George Lucas' original screenplay, ranked #35; The Star Wars #0, a special behind-the-scenes issue about the making of the adaptation, ranked #39; and Brian Wood's ongoing Star Wars #12 ranked #56.

Rounding out the premier publishers, IDW Publishing's My Little Pony: Friendship Is Magic #14 placed in the top 100 at #92.

Please note that comics marked with an asterisk have had their reported quantities reduced due to retailer returnability, and thus may rank lower on the charts than their actual sales would reflect.

Data for Diamond's sales charts – which include the monthly market shares and all top product charts – are compiled by Diamond Comic Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are primarily located in North America, with a percentage of sales also to international stores and buyers located throughout the world. The account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty stores.

Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies that are received back from a title marked as returnable.

About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for retailers and publishers. It presents Diamond's monthly sales for individual titles in relation to Diamond's total sales for the issue of DC Comics' monthly Batman comic book. (Batman is used as the control title – with a value of 100 – because sales of Batman usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to other titles and helps retailers gauge their orders for all other titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles' ability to sell in certain locations and clientele.

QtyRank RetailRank Index DiamdNo Comics VendName
1 2 110.28 OCT130650-M ORIGIN II #1 MAR
2 1 106.72 OCT130656-M AVENGERS #24.NOW MAR
3 3 100.00 OCT130190-M BATMAN #26 DC
4 4 83.18 OCT130115-M FOREVER EVIL #4 DC
5 5 80.64 SEP130208-M SUPERMAN UNCHAINED #5 DC
6 6 78.70 SEP130170-M JUSTICE LEAGUE #25 DC
7 11 77.15 OCT130185-M HARLEY QUINN #1 DC
8 7 75.85 OCT130121-M JUSTICE LEAGUE #26 DC
9 10 64.90 OCT130637-M INHUMANITY #1 MAR
10 8 64.55 OCT130686-M SUPERIOR SPIDER-MAN #23 MAR
11 9 63.74 OCT130688-M SUPERIOR SPIDER-MAN #24 MAR
12 12 57.65 OCT130176-M BATMAN SUPERMAN #6 DC
13 13 57.09 OCT130723-M ALL NEW X-MEN #20 MAR
14 29 56.95 OCT130633 WALKING DEAD #118 (MR) IMA
15 14 55.07 OCT130676-M AMAZING SPIDER-MAN #700.1 MAR
16 15 54.99 OCT130125-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #10 DC
17 16 52.49 OCT130647 UNCANNY X-MEN #15.INH MAR
18 17 51.27 OCT130678-M AMAZING SPIDER-MAN #700.2 MAR
19 19 50.96 OCT130721-M AMAZING X-MEN #2 MAR
20 18 50.66 OCT130680-M AMAZING SPIDER-MAN #700.3 MAR
21 20 49.51 OCT130682-M AMAZING SPIDER-MAN #700.4 MAR
22 21 49.47 OCT130684-M AMAZING SPIDER-MAN #700.5 MAR
23 33 48.33 OCT130141-M JUSTICE LEAGUE 3000 #1 DC
24 23 48.28 SEP130672-M GUARDIANS OF GALAXY #9 INF MAR
25 25 47.75 OCT130664 UNCANNY AVENGERS #15 MAR
26 26 47.41 OCT130643-M NEW AVENGERS #13.INH MAR
27 24 47.33 OCT130187-M DETECTIVE COMICS #26 DC
28 27 44.81 OCT130699 GUARDIANS OF GALAXY #10 MAR
29 35 44.59 OCT130619 SAGA #17 (MR) IMA
30 28 44.54 OCT130725 X-MEN #8 MAR
31 38 43.05 OCT130206-M GREEN LANTERN #26 DC
32 30 43.00 OCT130156-M SUPERMAN WONDER WOMAN #3 DC
33 32 39.67 OCT130182-M DAMIAN SON OF BATMAN #3 DC
34 22 39.64 OCT130665 AVENGERS ANNUAL 2013 #1 MAR
35 31 39.59 OCT130011 STAR WARS #4 LUCAS DRAFT DAR
36 46 39.02 OCT130201 BATMAN AND TWO FACE #26 DC
37 49 36.55 OCT130732 DEADPOOL #20 MAR
38 52 36.06 OCT130733 DEADPOOL #21 MAR
39 34 33.93 NOV130026 STAR WARS #0 LUCAS DRAFT DAR
40 55 33.47 OCT130198-M BATMAN THE DARK KNIGHT #26 DC
41 56 33.42 OCT130133-M FOREVER EVIL ARKHAM WAR #3 DC
42 36 33.15 OCT130709 THOR GOD OF THUNDER #16 MAR
43 37 32.70 OCT130727 WOLVERINE AND X-MEN #39 MAR
44 57 32.52 OCT130143-M AQUAMAN #26 DC
45 58 32.19 OCT130197 NIGHTWING #26 DC
46 41 31.39 OCT130174-M ACTION COMICS #26 DC
47 60 31.09 OCT130149-M EARTH 2 #18 DC
48 62 30.87 OCT130172-M SUPERMAN #26 DC
49 64 30.64 OCT130147-M FLASH #26 DC
50 43 30.44 OCT130129-M JUSTICE LEAGUE DARK #26 DC
51 45 29.92 OCT130640-M MIGHTY AVENGERS #4.INH MAR
52 44 29.87 OCT130645 INDESTRUCTIBLE HULK #17.INH MAR
53 68 29.21 OCT130200 BATGIRL #26 DC
54 47 28.91 OCT130702 CAPTAIN AMERICA #14 MAR
55 48 27.92 SEP130687-M CATACLYSM ULTIMATES LAST STAND #2 MAR
56 73 27.71 OCT130012 STAR WARS #12 2013 ONGOING DAR
57 75 27.46 OCT130209-M GREEN LANTERN CORPS #26 DC
58 76 27.44 OCT130154-M WONDER WOMAN #26 DC
59 51 27.24 OCT130707 IRON MAN #19 MAR
60 81 27.07 OCT130712 DAREDEVIL #34 MAR
61 53 27.02 OCT130728 WOLVERINE #12 MAR
62 65 26.00 SEP130618 EAST OF WEST #8 IMA
63 39 25.82 OCT130708 INDESTRUCTIBLE HULK ANNUAL #1 MAR
64 40 25.60 OCT130225 BATMAN BLACK & WHITE #4 DC
65 84 25.53 OCT130211-M GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #26 DC
66 54 25.36 OCT130675 CATACLYSM ULTIMATE SPIDER-MAN #2 MAR
67 91 24.40 OCT130222-M TEEN TITANS #26 DC
68 61 23.43 OCT130715 NOVA #11 MAR
69 63 23.20 OCT130730 CABLE AND X-FORCE #17 MAR
70 96 23.12 OCT130713 FANTASTIC FOUR #15 MAR
71 66 23.08 OCT130731 UNCANNY X-FORCE #15 MAR
72 67 23.02 OCT130729 SAVAGE WOLVERINE #13 MAR
73 97 22.91 OCT130135-M FOREVER EVIL ROGUES REBELLION #3 DC
74 50 22.75 NOV130945-M LEGENDERRY A STEAMPUNK ADV #1 [*] DYN
75 99 22.17 OCT130196 CATWOMAN #26 DC
76 100 21.97 OCT130214-M RED LANTERNS #26 DC
77 71 21.42 OCT130648 INHUMANITY AWAKENING #1 MAR
78 93 21.39 SEP130646 VELVET #2 (MR) [*] IMA
79 72 21.36 OCT130690 SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #7 NOW MAR
80 104 21.25 OCT130204 RED HOOD AND THE OUTLAWS #26 DC
81 105 21.22 OCT130137 SUICIDE SQUAD #26 DC
82 106 20.90 OCT130700 THUNDERBOLTS #19 MAR
83 74 20.78 OCT130673 CATACLYSM ULTIMATES #2 MAR
84 108 20.67 OCT130145-M GREEN ARROW #26 DC
85 77 20.41 OCT130227-M BATMAN 66 #6 DC
86 78 20.34 OCT130691 SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #8 MAR
87 79 20.23 OCT130646 AVENGERS ASSEMBLE #22.INH MAR
88 82 19.98 OCT130666 SECRET AVENGERS #12 MAR
89 109 19.52 OCT130202-M BATWOMAN #26 DC
90 83 19.40 OCT130667 SECRET AVENGERS #13 MAR
91 113 19.27 OCT130668 YOUNG AVENGERS #13 MAR
92 70 19.25 OCT130357-M MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #14 IDW
93 85 19.15 OCT130694 MARVEL KNIGHTS SPIDER-MAN #3 MAR
94 114 19.05 OCT130131-M FOREVER EVIL ARGUS #3 DC
95 112 19.00 SEP130515 LAZARUS #5 (MR) IMA
96 116 19.00 OCT130669 YOUNG AVENGERS #14 MAR
97 115 18.96 OCT130181 SUPERGIRL #26 DC
98 86 18.88 OCT130695 MARVEL KNIGHTS X-MEN #2 MAR
99 87 18.84 OCT130674 CATACLYSM ULTIMATE X-MEN #2 MAR
100 117 18.76 OCT130138 CONSTANTINE #9 DC
101 89 18.56 OCT130696-M MARVEL KNIGHTS HULK #1 MAR
102 119 18.45 OCT130714 FF #15 MAR
103 90 18.31 OCT130232-M INJUSTICE GODS AMONG US #12 DC
104 80 18.19 NOV130938-M TWILIGHT ZONE #1 DYN
105 92 18.11 OCT130693 SCARLET SPIDER #25 MAR
106 122 17.89 SEP130704 SUPERIOR FOES OF SPIDER-MAN #6 MAR
107 120 17.85 AUG130285 DC VS MASTERS OF THE UNIVERSE #3 DC
108 95 17.65 OCT130610 PRETTY DEADLY #3 (MR) [*] IMA
109 125 17.61 OCT130151 WORLDS FINEST #18 DC
110 123 17.60 OCT130066 HELLBOY IN HELL #5 DAR
111 94 17.53 OCT130703-M CAPTAIN AMERICA LIVING LEGEND #4 MAR
112 126 17.46 OCT130692 SUPERIOR FOES OF SPIDER-MAN #7 MAR
113 69 17.45 OCT130701 THUNDERBOLTS ANNUAL 2013 #1 MAR
114 128 17.22 OCT130139 TRINITY OF SIN PANDORA #6 DC
115 130 16.95 OCT130221 SWAMP THING #26 DC
116 103 16.87 OCT130593-M BLACK SCIENCE #2 (MR) [*] IMA
117 132 16.77 OCT130280 TRILLIUM #5 (MR) DC
118 88 16.72 OCT130359-M MY LITTLE PONY MICRO SERIES #10 LUNA IDW
119 133 16.64 OCT130649 AVENGERS AI #7.INH MAR
120 121 16.35 OCT130271-M DEAD BOY DETECTIVES #1 [*] DC
121 98 15.78 OCT131342-M UNITY #2 REG BRAITHWAITE [*] VAL
122 141 15.76 OCT130216 ANIMAL MAN #26 DC
123 142 15.61 OCT130140 TRINITY OF SIN THE PHANTOM STRANGER #14 DC
124 107 15.61 OCT130670 A PLUS X #15 MAR
125 143 15.55 OCT130736 X-MEN LEGACY #21 MAR
126 163 14.98 OCT130447-M SAVIORS #1 (MR) IMA
127 149 14.81 OCT130180 SUPERBOY #26 DC
128 151 14.65 OCT130195 BIRDS OF PREY #26 DC
129 42 14.18 AUG130398-M LOCKE & KEY ALPHA #2 IDW
130 140 14.10 OCT130446 DEAD BODY ROAD #1 (MR) [*] IMA
131 155 13.71 OCT130205 TALON #14 DC
132 159 13.39 OCT130710 DAREDEVIL DARK NIGHTS #7 MAR
133 124 13.28 OCT130226 BATMAN BEYOND UNIVERSE #5 DC
134 137 13.27 OCT130010 STAR WARS DARTH VADER & CRY OF SHADOWS #1 DAR
135 144 13.10 JUL130529 MANHATTAN PROJECTS #17 IMA
136 110 13.09 OCT130970 ADVENTURE TIME #23 BOO
137 111 13.00 OCT130405 TMNT ONGOING #29 IDW
138 162 12.86 AUG130718 TEN GRAND #6 (MR) IMA
139 129 12.86 OCT130285 ASTRO CITY #7 DC
140 168 12.63 OCT130213 LARFLEEZE #6 DC
141 118 12.38 OCT130414-M X-FILES SEASON 10 #7 IDW
142 131 12.36 SEP130043-M TRUE LIVES O/T FABULOUS KILLJOYS #6 DAR
143 173 12.11 OCT130230 HE MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE #9 DC
144 138 11.93 OCT130711 FEARLESS DEFENDERS #12 MAR
145 179 11.91 OCT130288 FABLES #136 (MR) DC
146 139 11.82 OCT130737 WOLVERINE MAX #14 (MR) MAR
147 181 11.54 OCT130015 STAR WARS LEGACY II #10 DAR
148 135 11.41 OCT131034-M DOC SAVAGE #1 DYN
149 186 11.40 OCT130734 LONGSHOT SAVES MARVEL UNIVERSE #3 MAR
150 157 11.33 OCT130013 STAR WARS DAWN O/T JEDI FORCE WAR #2 DAR
151 146 11.25 OCT130217 ALL STAR WESTERN #26 DC
152 127 11.19 OCT130935-M GOD IS DEAD #4 (MR) AVA
153 134 11.13 OCT131045-M RED SONJA #6 DYN
154 189 11.11 AUG130697 INVINCIBLE #107 IMA
155 165 10.93 SEP130635 SATELLITE SAM #5 (MR) IMA
156 150 10.90 OCT130008 TERMINATOR SALVATION FINAL BATTLE #1 DAR
157 152 10.90 OCT130234 SMALLVILLE SEASON 11 ALIEN #1 DC
158 196 10.76 OCT130735 LONGSHOT SAVES MARVEL UNIVERSE #4 MAR
159 136 10.74 SEP130382-M TMNT VILLAIN MICROSERIES #8 SHREDDER IDW
160 195 10.72 OCT130608 MANIFEST DESTINY #2 IMA
161 198 10.65 SEP130309 FAIREST #21 (MR) DC
162 197 10.43 OCT130626 SPAWN #238 IMA
163 183 10.23 OCT130263 TEEN TITANS GO #1 [*] DC
164 145 10.23 OCT131009-M SONS OF ANARCHY #4 (MR) BOO
165 156 10.17 OCT130224 ADVENTURES OF SUPERMAN #8 DC
166 148 10.11 OCT130973 ADVENTURE TIME CANDY CAPERS #6 BOO
167 205 10.10 AUG130688 CHEW #38 (MR) IMA
168 158 10.10 OCT130738 FANTOMEX MAX #3 (MR) MAR
169 180 9.90 SEP130063 STAR WARS DARK TIMES SPARK REMAINS #5 DAR
170 153 9.67 OCT130362-M SAMURAI JACK #3 IDW
171 167 9.42 OCT130049 SHAOLIN COWBOY #3 DAR
172 188 9.41 OCT130022 CONAN THE BARBARIAN #23 DAR
173 201 9.39 OCT130278 COFFIN HILL #3 (MR) [*] DC
174 154 9.30 OCT130314-M STAR TREK KHAN #3 IDW
175 59 9.29 OCT130231 LEGENDS DARK KNIGHT 100 PAGE SUPER SPECTACULAR #1 DC
176 216 9.27 OCT130264 BATMAN LIL GOTHAM #9 DC
177 215 9.26 OCT130617 REVIVAL #16 (MR) IMA
178 194 9.19 OCT130618 ROCKET GIRL #3 IMA
179 225 9.00 OCT130194 BATWING #26 DC
180 160 8.99 AUG131127 REGULAR SHOW #7 BOO
181 224 8.96 OCT130622 SEX #9 (MR) IMA
182 227 8.96 OCT130591 ALEX + ADA #2 IMA
183 208 8.87 OCT130279 HINTERKIND #3 (MR) [*] DC
184 164 8.74 OCT130317-M STAR TREK ONGOING #28 IDW
185 209 8.73 SEP130903-M SONIC THE HEDGEHOG #255 ARC
186 166 8.59 OCT130322-M DOCTOR WHO VOL 3 #16 IDW
187 202 8.50 SEP131423-M GFT OZ #5 (MR) ZEN
188 169 8.49 OCT130382-M TRANSFORMERS MORE THAN MEETS EYE #24 DARK CYBERTRON PART 4 IDW
189 170 8.40 OCT130365-M POWERPUFF GIRLS #4 IDW
190 171 8.32 OCT131345-M X-O MANOWAR #20 REG ANDRASOFSZKY VAL
191 210 8.25 JUL130540 SECRET #4 IMA
192 174 8.21 OCT130385-M TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE #24 DARK CYBERTRON PART 5 IDW
193 234 8.21 SEP130019-M GHOST #1 DAR
194 178 8.07 OCT131353-M ETERNAL WARRIOR #4 REG LAROSA VAL
195 242 7.99 OCT130290 FBP FEDERAL BUREAU OF PHYSICS #6 (MR) DC
196 147 7.94 SEP130448 MAGIC THE GATHERING THEROS #2 IDW
197 200 7.87 OCT131338-M SHADOWMAN #13 REG DE LA TORRE VAL
198 172 7.81 OCT130902-M ROVER RED CHARLIE #1 (MR) AVA
199 184 7.73 OCT131356-M HARBINGER #19 REG EVANS VAL
200 187 7.63 OCT131050-M LEGENDS OF RED SONJA #2 DYN
201 223 7.61 OCT130021 CONAN PEOPLE O/T BLACK CIRCLE #3 DAR
202 259 7.60 OCT130448 KRAMPUS #1 IMA
203 182 7.59 OCT130946-M UBER #8 (MR) AVA
204 251 7.58 OCT130220 STORMWATCH #26 DC
205 101 7.55 OCT130328 DOCTOR WHO SPECIAL 2013 IDW
206 190 7.49 OCT130434-M ROCKETEER SPIRIT PULP FRICTION #4 IDW
207 206 7.43 OCT130017-M HALO ESCALATION #1 DAR
208 193 7.41 OCT131351-M QUANTUM & WOODY #6 REG CRAIN VAL
209 192 7.41 OCT130330-M WRAITH WELCOME TO CHRISTMASLAND #2 IDW
210 177 7.40 OCT130349-M ILLEGITIMATES #1 [*] IDW
211 257 7.30 OCT130612-M PROTECTORS INC #2 (MR) IMA
212 102 7.27 OCT130321 STAR TREK ANNUAL 2013 IDW
213 256 7.27 OCT130055 ITTY BITTY HELLBOY #5 DAR
214 231 7.26 OCT130060 BPRD HELL ON EARTH #114 DAR
215 233 7.22 OCT130062-M ABE SAPIEN #8 DAR
216 199 7.21 OCT131348-M ARCHER & ARMSTRONG #16 REG HENRY VAL
217 264 7.11 OCT130153 JUSTICE LEAGUE OF AMERICAS VIBE #10 DC
218 263 7.10 OCT130630 UMBRAL #2 (MR) IMA
219 204 6.93 OCT130388 TRANSFORMERS REGENERATION ONE #97 IDW
220 191 6.88 OCT131055-M ASH & THE ARMY OF DARKNESS #2 [*] DYN
221 185 6.85 OCT130467-M BURN THE ORPHANAGE BORN TO LOSE #2 (MR) IMA
222 207 6.82 OCT131358-M BLOODSHOT & HARD CORPS #17 REG ROSSMO VAL
223 252 6.80 OCT130876-M SONIC UNIVERSE #59 ARC
224 218 6.77 NOV130033 TERMINATOR SALVATION FINAL BATTLE #2 DAR
225 203 6.75 AUG131058-M EXTINCTION PARADE #4 (MR) AVA
226 274 6.74 OCT130635-M ZERO #4 (MR) IMA
227 275 6.72 OCT130628 THREE #3 IMA
228 243 6.70 OCT130057 SLEDGEHAMMER 44 LIGHTNING WAR #2 DAR
229 226 6.62 OCT130966-M MIDAS FLESH #1 BOO
230 217 6.58 OCT130977 REGULAR SHOW SKIPS #2 BOO
231 238 6.58 OCT131423-M GFT WONDERLAND #18 ZEN
232 279 6.58 OCT130152 KATANA #10 DC
233 258 6.57 OCT130265 BEWARE THE BATMAN #3 [*] DC
234 416 6.55 OCT130255 DC COMICS ESSENTIALS WATCHMEN #1 DC
235 228 6.51 JUN130895-M DAY MEN #2 BOO
236 250 6.51 OCT130047 MASSIVE #18 DAR
237 212 6.48 OCT130960 WONDERFUL WORLD OF LISA SIMPSON #1 BON
238 244 6.47 OCT131404-M GFT CODE RED #1 (MR) ZEN
239 213 6.45 AUG131230-M ARMY OF DARKNESS VS HACK SLASH #4 DYN
240 214 6.35 OCT130790 RACHEL RISING #22 ABS
241 219 6.20 OCT130432-M DANGER GIRL THE CHASE #4 IDW
242 220 6.19 OCT130394 GI JOE #11 IDW
243 270 6.16 SEP130901-M MEGA MAN #32 ARC
244 221 6.15 OCT130351-M MAXX MAXXIMIZED #2 IDW
245 222 6.14 OCT130341-M JUDGE DREDD #14 IDW
246 422 6.10 OCT130254 DC COMICS ESSENTIALS ACTION COMICS #1 (N52) DC
247 260 6.09 OCT130456 SIN BOLDLY ONE SHOT (MR) IMA
248 254 6.09 OCT131279 WWE ONGOING #1 MAIN COVERS NBM
249 291 6.08 SEP130649-M WITCHBLADE #171 IMA
250 294 6.07 OCT130219 MOVEMENT #7 DC
251 262 6.07 NOV130017 BALTIMORE CHAPEL OF BONES #1 DAR
252 246 5.88 OCT130717 EMERALD CITY OF OZ #5 MAR
253 229 5.85 OCT130400 GI JOE A REAL AMERICAN HERO #197 IDW
254 230 5.85 NOV130361 GI JOE #12 IDW
255 271 5.82 OCT130598 DRUMHELLAR (PREVIOUSLY STRANGEWAYS) #2 (MR) IMA
256 232 5.77 AUG131236-M BATTLESTAR GALACTICA #6 (MR) DYN
257 289 5.69 OCT130959 SIMPSONS COMICS #207 BON
258 290 5.65 OCT130961 SPONGEBOB COMICS #27 UNI
259 236 5.57 OCT130410 TMNT NEW ANIMATED ADVENTURES #6 IDW
260 237 5.51 OCT130346 GODZILLA RULERS OF THE EARTH #7 IDW
261 309 5.42 OCT130605 INVINCIBLE UNIVERSE #8 IMA
262 240 5.38 APR131054 WARLORD OF MARS #31 (MR) DYN
263 245 5.36 OCT131057 ROBOTECH VOLTRON #1 DYN
264 241 5.34 OCT131089-M SHADOW NOW #3 DYN
265 248 5.30 OCT130396 GI JOE SPECIAL MISSIONS #10 IDW
266 287 5.24 OCT131420-M GFT GRIMM FAIRY TALES #92 ZEN
267 318 5.19 OCT130739 PAINKILLER JANE PRICE OF FREEDOM #2 (MR) MAR
268 249 5.10 OCT130927-M CROSSED BADLANDS #43 (MR) AVA
269 253 5.07 OCT130376 GHOSTBUSTERS #11 IDW
270 261 5.07 JUL130786 MOUSE GUARD LEGENDS O/T GUARD VOL 2 #4 ARA
271 235 5.05 OCT130370-M BEN 10 #2 [*] IDW
272 438 5.04 OCT130257 VERTIGO ESSENTIALS AMERCIAN VAMPIRE #1 (MR) DC
273 255 5.02 SEP131068-M KINGS WATCH #3 DYN
274 280 4.98 NOV130862 REVELATIONS #1 (MR) BOO
275 175 4.97 SEP131444-M GFT 2013 HOLIDAY SPECIAL ZEN
276 322 4.93 OCT130595 BOUNCE #8 (MR) IMA
277 327 4.88 OCT130706 MARVELS CA FIRST AVENGER ADAPTATION #2 MAR
278 247 4.83 OCT131427-M GFT WONDERLAND TTLG #4 (MR) ZEN
279 265 4.75 OCT131081-M LORDS OF MARS #5 (MR) DYN
280 286 4.73 OCT130019 MASS EFFECT FOUNDATION #6 DAR
281 267 4.71 OCT130398 GI JOE COBRA FILES #9 IDW
282 333 4.68 OCT130475-M MIND THE GAP #16 IMA
283 268 4.66 OCT130344-M MARS ATTACKS JUDGE DREDD #4 IDW
284 269 4.65 AUG131238-M DEJAH THORIS & GREEN MEN OF MARS #9 (MR) DYN
285 336 4.64 OCT130718 MARVEL UNIVERSE AVENGERS ASSEMBLE #3 SYU MAR
286 272 4.61 SEP131120 WARLORD OF MARS DEJAH THORIS #33 (MR) DYN
287 273 4.59 SEP130367-M KISS KIDS #4 IDW
288 276 4.54 OCT130986 BRAVEST WARRIORS #15 BOO
289 277 4.53 OCT130373-M MR PEABODY & SHERMAN #2 IDW
290 278 4.49 OCT131004 ROBOCOP LAST STAND #5 (MR) BOO
291 176 4.49 OCT130046 DARK HORSE PRESENTS #31 (MR) DAR
292 341 4.44 OCT130296 TOM STRONG AND THE PLANET OF PERIL #6 DC
293 281 4.42 SEP131091-M MARK WAID GREEN HORNET #8 DYN
294 282 4.41 OCT131117-M MOCKING DEAD #4 DYN
295 283 4.40 OCT130390 TRANSFORMERS PRIME BEAST HUNTERS #8 IDW
296 315 4.38 SEP131434-M GFT NO TOMORROW #4 (MR) ZEN
297 284 4.37 OCT131062-M GRIMM #8 DYN
298 300 4.37 OCT130632 A VOICE IN THE DARK #2 IMA
299 455 4.36 OCT130256 VERTIGO ESSENTIALS 100 BULLETS #1 (MR) DC
300 266 4.32 OCT131413-M GFT QUEST #2 ZEN
301 288 4.30 OCT131068-M SHERLOCK HOLMES MORIARTY LIVES #1 DYN
302 342 4.27 OCT130597 CLONE #13 IMA
303 302 4.26 OCT130451-M CARBON GREY VOL 3 #1 IMA
304 304 4.21 JUL130536 PROPHET #41 IMA
305 303 4.20 OCT130074 GRINDHOUSE DOORS OPEN AT MIDNIGHT #3 DAR
306 347 4.20 OCT130719 MARVEL UNIVERSE ULTIMATE SPIDER-MAN #21 SYU MAR
307 349 4.18 SEP130227-M HARLEY QUINN #0 DC
308 293 4.15 OCT130425-M OTHER DEAD #4 IDW
309 292 4.14 AUG131246 PATHFINDER #12 DYN
310 295 4.09 AUG131213-M UNCANNY #5 DYN
311 296 4.07 OCT130881-M ALL NEW SOULFIRE #2 ASP
312 307 4.07 NOV130018 BAD BLOOD #1 DAR
313 298 4.06 AUG131228-M LADY RAWHIDE #3 DYN
314 297 4.04 SEP130885-M ARCHIE #650 ARC
315 299 4.01 SEP130993 SIX GUN GORILLA #6 BOO
316 329 3.98 SEP131427-M HIT LIST #3 (MR) ZEN
317 359 3.98 OCT130218 GREEN TEAM TEEN TRILLIONAIRES #7 DC
318 161 3.97 OCT130281 WAKE PART ONE #1 (MR) DC
319 355 3.96 OCT130045 X #8 (MR) DAR
320 301 3.96 OCT131114-M VAMPIRELLA #37 DYN
321 462 3.94 NOV130038 1 FOR $1 CONAN THE BARBARIAN #1 DAR
322 285 3.93 OCT130440-M INDESTRUCTIBLE #1 [*] IDW
323 320 3.88 OCT130958 SERGIO ARAGONES FUNNIES #11 BON
324 363 3.78 OCT130629 TODD THE UGLIEST KID ON EARTH #8 IMA
325 319 3.72 OCT130067 EERIE COMICS #4 DAR
326 306 3.71 OCT130985 HEROBEAR & THE KID INHERITANCE #5 BOO
327 323 3.68 NOV130019 GRINDHOUSE DOORS OPEN AT MIDNIGHT #4 DAR
328 311 3.68 OCT131090 NOIR #2 DYN
329 310 3.67 OCT130353-M TRIPLE HELIX #3 IDW
330 312 3.65 AUG131137 CLIVE BARKER NEXT TESTAMENT #6 (MR) BOO
331 305 3.64 SEP130950-M GEORGE RR MARTIN SKIN TRADE #4 (MR) AVA
332 356 3.63 SEP130881-M FOX #2 ARC
333 314 3.62 JUL131086 THE LONE RANGER #20 DYN
334 354 3.62 OCT130268 SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #40 [*] DC
335 367 3.61 OCT130720 MARVEL UNIVERSE HULK AGENTS OF SMASH #3 MAR
336 326 3.61 MAY130549 DARKNESS #116 (MR) IMA
337 313 3.60 OCT130983 PEANUTS VOL 2 #14 BOO
338 316 3.57 OCT131074 BATTLESTAR GALACTICA STARBUCK #2 DYN
339 317 3.54 SEP131111-M VAMPIRELLA SOUTHERN GOTHIC #4 DYN
340 370 3.53 OCT130029 CAPTAIN MIDNIGHT #6 DAR
341 331 3.52 OCT130072 CLOWN FATALE #2 (MR) DAR
342 332 3.51 SEP138217-M STAR WARS #1 LUCAS DRAFT DAR
343 308 3.49 OCT130905-M ABSOLUTION HAPPY KITTY SPECIAL #1 (MR) AVA
344 335 3.46 OCT130592 ARTIFACTS #33 IMA
345 321 3.40 OCT130428-M MEMORY COLLECTORS #2 IDW
346 325 3.32 OCT131061 GRIMM WARLOCK #1 DYN
347 346 3.30 OCT130993 DECEIVERS #1 BOO
348 328 3.29 OCT131005 SUICIDE RISK #8 BOO
349 239 3.28 SEP131437-M GFT REALM KNIGHTS #4 (MR) ZEN
350 378 3.23 SEP130622 GREAT PACIFIC #12 (MR) IMA
351 330 3.22 OCT130408 TMNT COLOR CLASSICS SERIES 2 #2 IDW
352 343 3.20 NOV130063 JUICE SQUEEZERS #1 DAR
353 334 3.17 NOV130401-M THUNDER AGENTS #5 IDW
354 337 3.11 OCT130419-M DEADWORLD RESTORATION #1 IDW
355 478 3.10 OCT130417 X-FILES CLASSICS HUNDRED PENNY PRESS ED #1 IDW
356 338 3.09 OCT131122 JENNIFER BLOOD #34 (MR) DYN
357 348 3.08 OCT130075 STRAIN THE FALL #6 DAR
358 384 3.07 OCT130616 REALITY CHECK #4 IMA
359 351 3.07 OCT130033 BUZZKILL #4 DAR
360 339 3.06 OCT131000 HIT #4 BOO
361 340 2.99 NOV130965-M LIL ERNIE #1 DYN
362 324 2.92 OCT130474 JUPITERS LEGACY STUDIO ED #1 (MR) IMA
